This page provides comprehensive information about how we use cookies on our website to enhance your browsing experience, improve website performance, and deliver personalized content. Cookies are small text files that are stored on your device when you visit our site. They help us understand how visitors interact with our website, allowing us to offer a smoother and more efficient user experience. In the table below, you will find detailed information about each type of cookie we use, their purpose, and how long they remain on your device. We are committed to respecting your privacy and providing transparency about the data we collect through cookies. For more information on how we handle your personal data, please see our Privacy Policy.
Essenziali
I cookie essenziali abilitano funzioni di base e sono necessari per il corretto funzionamento del sito web.
| Nome | Descrizione | flessibilità |
|---|
| wpconsent_preferences | Questo cookie viene utilizzato per memorizzare le preferenze di consenso ai cookie dell'utente. | 30 giorni |
Commento
Questi cookie sono necessari per aggiungere commenti su questo sito web.
| Nome | Descrizione | flessibilità |
|---|
| autore del commento | Utilizzato per tracciare l'utente attraverso più sessioni. | Sessione |
| email dell'autore del commento | Utilizzato per tracciare l'utente attraverso più sessioni. | Sessione |
| URL dell'autore del commento | Utilizzato per tracciare l'utente attraverso più sessioni. | Sessione |
Google Tag Manager
Google Tag Manager semplifica la gestione dei tag di marketing sul tuo sito web senza modifiche al codice.
| Nome | Descrizione | flessibilità |
|---|
| cookiePreferences | Registra le preferenze sui cookie di un utente | 2 anni |
| td | Registra dati statistici sul comportamento degli utenti sul sito web. Utilizzato per analisi interne dall'operatore del sito. | sessioni |
Cicatrici
I cookie statistici raccolgono informazioni in modo anonimo. Queste informazioni ci aiutano a comprendere come i visitatori utilizzano il nostro sito web.
Google Analytics
Google Analytics è uno strumento potente che traccia e analizza il traffico del sito web per decisioni di marketing informative.
Learn more| Nome | Descrizione | flessibilità |
|---|
| _gac_ | Contiene informazioni relative alle campagne di marketing dell'utente. Queste vengono condivise con Google AdWords / Google Ads quando gli account Google Ads e Google Analytics sono collegati. | 90 giorni |
| __utma | ID utilizzato per identificare utenti e sessioni | 2 anni dopo l'ultima attività |
| __utmt | Utilizzato per monitorare il numero di richieste al server di Google Analytics | 10 minuti |
| __utmb | Utilizzato per distinguere nuove sessioni e visite. Questo cookie viene impostato quando la libreria javascript GA.js viene caricata e non esiste un cookie __utmb esistente. Il cookie viene aggiornato ogni volta che i dati vengono inviati al server di Google Analytics. | 30 minuti dopo l'ultima attività |
| __utmc | Utilizzato solo con le vecchie versioni Urchin di Google Analytics e non con GA.js. Veniva utilizzato per distinguere tra nuove sessioni e visite alla fine di una sessione. | Fine della sessione (browser) |
| __utmz | Contiene informazioni sulla fonte di traffico o sulla campagna che ha diretto l'utente al sito web. Il cookie viene impostato quando il javascript GA.js viene caricato e aggiornato quando i dati vengono inviati al server di Google Analytics. | 6 mesi dopo l'ultima attività |
| __utmv | Contiene informazioni impostate dallo sviluppatore web personalizzate tramite il metodo _setCustomVar in Google Analytics. Questo cookie viene aggiornato ogni volta che nuovi dati vengono inviati al server di Google Analytics. | 2 anni dopo l'ultima attività |
| __utmx | Utilizzato per determinare se un utente è incluso in un test A/B o multivariato. | 18 mesi |
| _ga | ID utilizzato per identificare gli utenti. | 2 anni |
| _gali | Utilizzato da Google Analytics per determinare quali link su una pagina vengono cliccati. | 30 secondi |
| _ga_ | ID utilizzato per identificare gli utenti. | 2 anni |
| _gid | ID utilizzato per identificare gli utenti per 24 ore dopo l'ultima attività. | 24 ore |
| _gat | Utilizzato per monitorare il numero di richieste al server di Google Analytics quando si utilizza Google Tag Manager. | 1 minuto |
Marketing
I cookie di marketing vengono utilizzati per seguire i visitatori sui siti web. L'intento è quello di mostrare annunci che siano pertinenti e coinvolgenti per il singolo utente.
Pixel di Facebook
Facebook Pixel è un servizio di analisi web che traccia e riporta il traffico del sito web.
Learn more| Nome | Descrizione | flessibilità |
|---|
| _fbc | Utilizzato per tracciare l'ultima visita della sessione. | 12 mesi |
| _fbp | Utilizzato per tracciare l'utente attraverso più sessioni. | 3 mesi |
| fr | Utilizzato per tracciare l'utente attraverso più sessioni. | 3 mesi |